CR3A02ANA | Greystone Vietnam

CR3A02ANA | Greystone Vietnam là một thiết bị đo lường hiện đại, được thiết kế để giám sát chính xác các thông số môi trường trong hệ thống HVAC. Sản phẩm đến từ thương hiệu Greystone – một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về cảm biến và thiết bị đo kiểm chất lượng cao. Thiết bị này nổi bật với độ chính xác cao, độ bền vượt trội và khả năng tương thích linh hoạt trong nhiều hệ thống khác nhau.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CR3A02ANA | GREYSTONE VIETNAM
CR3A02ANA | Greystone Vietnam sở hữu thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt. Thiết bị được tích hợp công nghệ cảm biến tiên tiến, giúp đo đạc chính xác các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm hoặc. CO2 tùy theo từng phiên bản cụ thể.Vỏ ngoài làm từ vật liệu bền bỉ, chống chịu tốt trong môi trường khắc nghiệt. CR3A02ANA còn hỗ trợ ngõ ra analog, giúp truyền tín hiệu ổn định đến các hệ thống giám. Sát và điều khiển trung tâm.
Với độ chính xác cao và thời gian phản hồi nhanh, sản phẩm này đáp ứng tốt. Các yêu cầu kỹ thuật khắt khe trong ngành công nghiệp hiện đại.
ỨNG DỤNG
CR3A02ANA | Greystone Vietnam được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống. HVAC tòa nhà, trung tâm thương mại và nhà máy.
Thiết bị hỗ trợ giám sát chất lượng không khí, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm. phù hợp để đảm bảo môi trường làm việc và sinh hoạt an toàn.
Ngoài ra, CR3A02ANA còn được ứng dụng trong các hệ thống. Tự động hóa tòa nhà (BMS), giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành và tiết kiệm năng lượng.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CR3A02ANA | GREYSTONE VIETNAM
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Model | CR3A02ANA |
Hãng sản xuất | Greystone |
Xuất xứ | Canada |
Nguồn cấp | 24 VAC/VDC |
Ngõ ra | Analog 0-10V / 4-20mA |
Ứng dụng chính | Đo nhiệt độ, độ ẩm, CO2 (tuỳ model) |
Môi trường hoạt động | -20°C đến 60°C |
Độ chính xác | ±2% RH, ±0.5°C, ±50 ppm CO2 |
Vật liệu vỏ | ABS chống cháy, độ bền cao |
Kích thước | 100 x 80 x 35 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.