PO Matsui Vietnam
1. Giới thiệu chung
Máy sấy khay PO của Matsui là thiết bị chuyên dụng giúp làm khô nguyên liệu nhanh chóng, đều và hiệu quả. Thiết kế phân tầng khay giúp khí nóng phân bố hợp lý, hạn chế ẩm cục bộ. Thiết bị phù hợp với quy trình sản xuất yêu cầu độ ẩm chính xác, đảm bảo hiệu quả ổn định lâu dài.

2. Đặc điểm nổi bật
. Khay sấy phân tầng, phân bổ nhiệt hiệu quả
. Tăng tốc độ sấy, giảm thời gian chờ
. Vỏ máy cách nhiệt, an toàn khi vận hành
. Bảng điều khiển thân thiện, dễ tùy chỉnh
. Thiết kế bền, phù hợp môi trường công nghiệp
3. Thông số kỹ thuật
Mẫu | Đơn vị | PO-50 | PO-80 | PO-120 | PO-200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn cấp điện | Điện áp | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Pha | ||||
Công suất biểu kiến | Tiêu chuẩn | kVA | 3.8 | 4.2 | 7 | 10 | |
Nhiệt độ cao | kVA | 4.2 | 6.8 | 7.9 | 13 | ||
Công suất cầu dao | Tiêu chuẩn | A | 15/10 | 15/10 | 30/15 | 40/20 | |
Nhiệt độ cao | A | 20/10 | 30/15 | 30/15 | 50/30 | ||
Nhiệt độ hoạt động (khi lưu thông) |
ºC | ~160 (~200) ※1 | |||||
Dung tích vật liệu | kg | 50 | 80 | 120 | 200 | ||
L | 83 | 133 | 200 | 333 | |||
Kích thước trong | Rộng x Sâu x Cao | mm | 600 x 640 x 530 | 600 x 640 x 930 | 800 x 640 x 1200 | 1200 x 800 x 1210 | |
Thùng chứa vật liệu | Rộng x Sâu x Cao | mm | 290 x 620 x 60 | 390 x620 x 60 | 390 x 790 x 60 | ||
Khay Vật liệu | Chiếc | 10 | 18 | 20 | 30 | ||
Ngăn | 5 | 9 | 10 | 10 | |||
Vật liệu | SUS430 | ||||||
Hẹn giờ | Hẹn giờ hàng tuần | ||||||
Khối lượng không khí khô tối đa | m³/min | 7.2 | 10 | 17 | 22 | ||
Áp suất gió tối đa | kPa | 0.14 | 0.23 | 0.3 | 0.48 | ||
Bộ gia nhiệt | Năng suất | Tiêu chuẩn | kW | 3 | 3.45 | 6 | 9 |
Nhiệt độ cao | kW | 3.45 | 6 | 6.9 | 12 | ||
Làm khô | Máy thổi | Công suất | kW | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
Kích thước bên ngoài | Rộng | mm | 840 | 840 | 1,100 | 1,500 | |
Sâu | mm | 820 | 820 | 825 | 985 | ||
Cao | mm | 1,235 | 1,635 | 1,985 | 2,020 | ||
Trọng lượng sản phẩm | kg | 180 | 250 | 400 | 490 |
4. Ứng dụng
. Sấy hạt nhựa trước khi gia công
. Dùng trong sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật
. Phù hợp dây chuyền ép nhựa tự động
. Áp dụng tại các nhà máy nhựa vừa và nhỏ
. Hỗ trợ kiểm soát độ ẩm nguyên liệu hiệu quả
T-350L,. |
MXF-16SP G1 |
GMCH-25J |
MCC5-05 (Series: 01-025305-00115) |
MJ5-i-350 |
MJ5-i-150 |
MC5-G1-25L95 |
3-Zone Preclear |
MXF-16SP-G4 . |
HD-M150-V (AC380V, 3P) |
JL4-5VC2 (AC380V, 3P) |
GMC-11556 |
MC5-G1-350L95 |
G836 |
DWG.B03429 |
DWG.B50756 |
MZC-0300H40-S |
JL-65VC-OM |
RHCM |
RE3200 M9XU |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.