HD2 Matsui Vietnam
Máy sấy khí nóng HD2 từ Matsui giúp sấy khô nguyên liệu nhựa hiệu quả trong sản xuất công nghiệp. Thiết bị sử dụng luồng khí nóng tuần hoàn để loại bỏ độ ẩm trong vật liệu nhựa, đảm bảo chất lượng thành phẩm. Với thiết kế tiết kiệm diện tích, hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng, HD2 là giải pháp lý tưởng cho các nhà máy nhựa hiện đại.

1. Giới thiệu chung
Máy sấy khí nóng HD2 được thiết kế để sấy khô nguyên liệu nhựa bằng khí nóng tuần hoàn. Thiết bị giúp loại bỏ độ ẩm trong hạt nhựa, tăng hiệu quả sản xuất. HD2 hoạt động ổn định, tiết kiệm điện năng và phù hợp với nhiều loại vật liệu nhựa. Sản phẩm được tin dùng trong các nhà máy nhựa hiện đại.
2. Đặc điểm nổi bật
. Sấy khô nhanh chóng, hiệu quả cao
. Luồng khí nóng tuần hoàn giúp duy trì nhiệt độ ổn định
. Dễ lắp đặt, dễ sử dụng và bảo trì
. Thiết kế tiết kiệm không gian, thân thiện với môi trường
. Tiết kiệm điện, giảm chi phí vận hành
3. Thông số kỹ thuật
Mẫu | Đơn vị | HD2-10-AN | HD2-15-AN | HD2-25-AN | HD2-50-AN | HD2-75-AN | HD2-100-AN | HD2-150-AN | HD2-200-AN | HD2-250-AN | HD2-300-AN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn cấp điện | Điện áp | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Pha | ||||||||||
Công suất biểu kiến | Tiêu chuẩn | kVA | 1.9 | 4.2 | 4.8 | 6.2 | 7.1 | 11.8 | 13.4 | 18.1 | 20.9 | ||
Nhiệt độ cao | kVA | 2.5 | 4.6 | 6.2 | 7.1 | 8.3 | 13.4 | 18.1 | 20.9 | 25.1 | |||
Công suất cầu dao | Tiêu chuẩn | A | 10/10 | 20/10 | 20/10 | 30/20 | 40/30 | 40/30 | 60/40 | 75/40 | |||
Nhiệt độ cao | A | 10/10 | 20/10 | 30/20 | 30/20 | 40/30 | 60/40 | 75/40 | 100/50 | ||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | ºC | ~130 (160) ※1 | |||||||||||
Dung tích phễu ※2 | kg | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | 18 | 27 | 42 | 83 | 125 | 167 | 250 | 333 | 416 | 500 | |||
Làm khô | Năng suất máy sấy | Tiêu chuẩn | kW | 1.5 | 3.6 | 4.05 | 5.4 | 6.3 | 10.8 | 12.4 | 17.1 | 19.8 | |
Nhiệt độ cao | kW | 2.1 | 4 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 12.4 | 17.1 | 19.8 | 24 | |||
Máy thổi | Công suất | kW | 0.032 | 0.12 | 0.13 | 0.125 | 0.3 | 0.4 | |||||
Kích thước bên ngoài | Rộng | mm | 668 | 861 | 857 | 969 | 1,370 | 1,707 | |||||
Sâu | mm | 462 | 554 | 554 | 589 | 730 | 860 | ||||||
Cao | mm | 757 | 848 | 1,034 | 1,253 | 1,223 | 1,423 | 1,496 | 1,726 | 1,732 | 1,892 | ||
Trọng lượng sản phẩm | kg | 29 | 31 | 50 | 55 | 64 | 73 | 150 | 160 | 245 | 260 |
4. Ứng dụng
. Sản xuất linh kiện nhựa ép phun
. Sấy nguyên liệu trước khi tạo hình
. Dùng trong ngành nhựa đùn ống và màng
. Ngành bao bì, nhựa công nghiệp
. Nhà máy sản xuất nhựa kỹ thuật cao
T-350L,. |
MXF-16SP G1 |
GMCH-25J |
MCC5-05 (Series: 01-025305-00115) |
MJ5-i-350 |
MJ5-i-150 |
MC5-G1-25L95 |
3-Zone Preclear |
MXF-16SP-G4 . |
HD-M150-V (AC380V, 3P) |
JL4-5VC2 (AC380V, 3P) |
GMC-11556 |
MC5-G1-350L95 |
G836 |
DWG.B03429 |
DWG.B50756 |
MZC-0300H40-S |
JL-65VC-OM |
RHCM |
RE3200 M9XU |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.