MJ3 Matsui Vietnam
1. Giới thiệu chung
MJ3 của Matsui là máy sấy nhựa kiểu tổ ong, được thiết kế với công nghệ tiên tiến giúp sấy nguyên liệu hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Với khả năng duy trì độ ẩm thấp ổn định, MJ3 là giải pháp lý tưởng cho các nhà máy ép nhựa đòi hỏi chất lượng cao và vận hành liên tục. Thiết bị này phù hợp với nhiều loại nhựa kỹ thuật.

2. Đặc điểm nổi bật
. Thiết kế tổ ong giúp duy trì độ ẩm ổn định
. Công nghệ sấy khép kín, tiết kiệm năng lượng
. Bộ điều khiển nhiệt độ chính xác và dễ sử dụng
. Vận hành liên tục mà không cần làm khô lại
. Hệ thống tái sinh tự động, không cần thay lõi
. Kích thước gọn, dễ dàng tích hợp với dây chuyền
. Bảo vệ nguyên liệu tránh hút ẩm lại sau sấy
. Dễ dàng bảo trì và vệ sinh định kỳ
3. Thông số kỹ thuật
Mẫu | Đơn vị | MJ3-10A | MJ3-15A | MJ3-25A | MJ3-50A | MJ3-75A | MJ3-100A | MJ3-150A | MJ3-200A | MJ3-250A | MJ3-300A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn cấp điện | Điện áp | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Pha | ||||||||||
Công suất biểu kiến | kVA | 5.4 | 7.1 | 11 | 14 | 21.4 | 28.3 | ||||||
Công suất cầu dao | A | 20/16 | 32/16 | 40/20 | 50/32 | 80/40 | 100/50 | ||||||
Nguồn cấp khí | Áp suất | MPa | 0.5 | ||||||||||
Lưu lượng dòng khí | L/h | 10 | 20 | ||||||||||
Đường kính | mm | Ø6 | |||||||||||
Bộ làm mát tuần hoàn (Làm mát bằng nước) |
Đường kính | – | Ø 10.5×1/2B Ống nối vòi | Ø 14×1/2B Ống nối vòi | |||||||||
Lưu lượng dòng khí | L/min | – | 10 | 20 | |||||||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | ºC | 80~160 | |||||||||||
Nhiệt độ điểm sương ※1 | ºC | -40 | |||||||||||
Dung tích phễu ※2 | kg | 10 | 16 | 26 | 54 | 75 | 102 | 150 | 210 | 255 | 300 | ||
L | 17 | 28 | 44 | 90 | 125 | 170 | 250 | 350 | 425 | 500 | |||
Làm khô | Bộ gia nhiệt | Công suất | kW | 1.0/1.2 | 2.1/2.1 | 4.0/4.0 | 6.0/6.0 | 7.5/9.0 | 12.4/14.9 | ||||
Máy thổi | Đầu ra | kW | 0.22 | 0.38 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | |||||
Máy thổi khí chuyền tải | Đầu ra | kW | 1.1 | 3.0 | |||||||||
Tái tạo | Bộ gia nhiệt | Đầu ra | kW | 0.047 | 0.081 | 0.13 | |||||||
Máy thổi | Công suất | kW | 1.0/1.2 | 1.4/1.4 | 2.4/2.4 | 3.0/3.0 | 5.8/6.9 | 9.0/10.7 | |||||
Kích thước bên ngoài | Rộng | mm | 960 | 960 | 960 | 1,158 | 1,158 | 1,285 | 1,285 | 1,461 | 1,710 | 1,710 | |
Sâu | mm | 564 | 564 | 564 | 639 | 639 | 639 | 639 | 740 | 900 | 900 | ||
Cao | mm | 1,721 | 1,811 | 2,061 | 2,065 | 2,365 | 2,221 | 2,611 | 2,600 | 2,450 | 2,600 | ||
Trọng lượng sản phẩm | kg | 219 | 224 | 233 | 299 | 309 | 331 | 346 | 500 | 685 | 700 |
4. Ứng dụng
. Dây chuyền sản xuất nhựa kỹ thuật
. Nhà máy ép phun linh kiện điện tử
. Sản xuất nhựa ô tô và thiết bị gia dụng
. Ngành nhựa y tế yêu cầu độ chính xác cao
. Tái chế nguyên liệu nhựa chất lượng cao
. Kết hợp với hệ thống phối trộn nguyên liệu
T-350L,. |
MXF-16SP G1 |
GMCH-25J |
MCC5-05 (Series: 01-025305-00115) |
MJ5-i-350 |
MJ5-i-150 |
MC5-G1-25L95 |
3-Zone Preclear |
MXF-16SP-G4 . |
HD-M150-V (AC380V, 3P) |
JL4-5VC2 (AC380V, 3P) |
GMC-11556 |
MC5-G1-350L95 |
G836 |
DWG.B03429 |
DWG.B50756 |
MZC-0300H40-S |
JL-65VC-OM |
RHCM |
RE3200 M9XU |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.